| Сантехника |
| № | Ном.номер | Наименование | Кол-во | Комментарий | цена без НДС |
| 1 | 2049761 | УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ 32-3/4 НР | 14 шт | 2012 г | 136,63 |
| 2 | 2049581 | МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ВР 63Х2 | 18 шт | 2012 г | 1 191,63 |
| 3 | 2049525 | УГОЛЬНИК FD90Х75 | 6 шт | 2015 г | 171,10 |
| 4 | 2049216 | МУФТА FD ПЕРЕХОД ВН/НР 75Х63W | 38 шт | 2011 г | 88,22 |
| 5 | 2049214 | МУФТА РР-R 40ММХ1 1/4 С ВР КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ | 59 шт | 2012 г | 669,69 |
| 6 | 2049132 | МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ НР D32Х1 | 77 шт | 2012 г | 208,91 |
| 7 | 2049104 | ВЕНТИЛЬ ДН25 90 ГРАД | 22 шт | 2012 г | 619,25 |
| 8 | 2050035 | ТРУБА РN20(20*0*0) | 200 м | 2012, 2014 г | 73,60 |
| 9 | 2050033 | ТРУБА РN20/63 | 52 м | 2012 г | 618,94 |
| 10 | 2050086 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ 16КЧ9П ДУ80 | 2 шт | 2011 г | 7 989,00 |
| 11 | 2038406 | ВЕНТИЛЬ 15Б1П РУ-16 ДУ25 МУФТОВЫЙ | 10 ши | 2020 г | 269,58 |
| 12 | 2039837 | ОТВОД МЕДНЫЙ 180ГРАД 5/8"(15,89ММ)Х42ММ "АФОС-ГРУПП" | 3 шт | 2023 г | 280,00 |
| 13 | 2039838 | ОТВОД МЕДНЫЙ 180ГРАД 5/8"(15,89ММ)Х38ММ "АФОС-ГРУПП" | 10 шт | 2023 г | 290,00 |
| 14 | 2049031 | ТРУБА РN20/75Х12.5 W ОРТIМUМ | 52 м | 2011, 2012 г | 770,45 |
| 15 | 2049374 | КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ ДУ110/110/50 *87 30 | 20 шт | 2012 г | 543,83 |
| 16 | 2049471 | КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Б6БК,ДУ20 (РУ1,0МПА) | 217 шт | 2012, 2014 г | 365,68 |
| 17 | 2049681 | КРАН ШАРОВОЙ ДУ32 | 6шт | 2018 г | 2 637,82 |
| 18 | 2049732 | ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 110 Х 110 | 50 шт | 2012, 2014 г | 118,61 |
| 19 | 2050117 | ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 30С 41НЖ (РУ1,6 МПА) ДУ150 | 9 шт | 2012 г | 23 459,86 |
| 20 | 2050376 | ШЛАНГИ АРМИРОВАННЫЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ, НАПОРНЫЕ С СИНТЕТИЧЕСКОЙ НИТЬЮ ТУ6-18-195-82(8*0*0) | 4050 м | 2010 2026 | 4,53 |
| 21 | 2050481 | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ РР 87 ДУ110 | 94 шт | 2014, 2015 | 52,14 |
| 22 | 2050580 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПНД(25*0*0) | 1133 м | 2021 г | 44,62 |
| 23 | 2050783 | МУФТА РЕМОНТНАЯ ДН40 | 20 шт | 2012 г | 36,43 |
| 24 | 2050942 | ПОДДОН ДЛЯ ДУША 900Х900 | 4 шт | 2014 г | 6 907,23 |
|
| тел. 8(8362) 68-46-68 |
|
|
|
|
| тел. 46-27 |
|
|
|