Стоимость проживания
Стоимость проживания с питанием 1 человека за 1 день на 2024 год
В стоимость включено питание: обед, ужин, завтрак.
Путевка оформляется только при условии 100% предоплаты.
Номер корпуса | Описание номера | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | 5 заезд | 6 заезд | 7 заезд | 8 заезд | 9 заезд |
12.06.-16.06 | 18.06-23.06 | 25.06-30.06 | 02.07-11.07 | 13.07-22.07 | 24.07-30.07 | 01.08-07.08 | 09.08-15.08 | 17.08-21.08 | ||
11,12, 13,15, 18 | 2, 3- местные номера (холодильник санузел, душ, на этаже) | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
7,8,9 | 2, 3- местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ в номере) | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 |
25 | 3- местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ, на этаже) | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 |
2- местные номера с 1 кроватью (холодильник, телевизор санузел на этаже) | 2700
4300* | 2900
4400* | 3000
4500* | 3000
4500* | 3000
4500* | 3000
4500* | 2800
4400* | 2800
4400* | 2800
4400* | |
65 | 2, 3- местные номера (телевизор, санузел, душ, на этаже) | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
10, 14,17 | 2, 3- местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ в номере) | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3600 | 3600 | 3600 |
21 | 4- местные номера (в двух уровнях, холодильник, телевизор, санузел, душ в номере) | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 |
2- местные номера с 1 кроватью (холодильник, телевизор, санузел в номере) | 2900
4500* | 3100
4700* | 3200
4800* | 3200
4800* | 3200
4800* | 3200
4800* | 3000
4600* | 3000
4600* | 3000
4600* |
*стоимость за номер и питание одного человека (одноместное размещение)
- 10853 просмотра