Стоимость проживания
Стоимость проживания с питанием
в Оздоровительном комплексе «База отдыха «Рубин» на 2026 год
| 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | 5 заезд | 6 заезд | 7 заезд | 8 заезд | 9 заезд | 10 заезд |
08.06.-14.06 | 15.06-21.06 | 22.06-28.06 | 29.06-05.07 | 06.07-12.07 | 13.07-19.07 | 20.07-26.07 | 27.07-02.08 | 03.08-09.08 | 10.08-16.08 | |
Номера корпусов, описание номеров | №11, №12, №13, №15, №18 щитовые дома: 1, 2, 3-х местные номера (телевизор, холодильник, санузел, душ на этаже) | |||||||||
Стоимость путевки за 1 сутки | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 |
Полная стоимость путевки | 23300 | 23300 | 23300 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 23300 |
Номера корпусов, описание номеров | №7, №8, №9 щитовые дома: 2, 3-х местные номера ( телевизор, холодильник, санузел, душ в номере) | |||||||||
Стоимость путевки за 1 сутки | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 |
Полная стоимость путевки | 27500 | 27500 | 27500 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 27500 |
Номер корпуса, описание номеров | №25 2-х этажный щитовой дом: 3-х местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ на этаже); | |||||||||
Стоимость путевки за 1 сутки | 3700 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3700 |
Полная стоимость путевки | 25400 | 25400 | 25400 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 25400 |
Номер корпуса, описание номеров | №25 2-х этажный щитовой дом: 1 местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ на этаже) | |||||||||
Стоимость путевки за 1 сутки | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 |
Полная стоимость путевки | 27500 | 27500 | 27500 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 27500 |
Двухместное размещение Стоимость за 1 сутки | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 |
Полная стоимость путевки | 23300 | 23300 | 23300 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 23300 |
Номер корпуса, описание номеров | №65 2-х этажный кирпичный корпус: 2, 3, 4-х местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ в номере) | |||||||||
Стоимость путевки за 1 сутки | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 |
Полная стоимость путевки | 27500 | 27500 | 27500 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 27500 |
Номера корпусов, описание номеров | №10, №14, №17 бревенчатые дома: 2, 3-х местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ в номере) | |||||||||
Стоимость путевки за 1 сутки | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 |
Полная стоимость путевки | 28900 | 28900 | 28900 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 28900 |
Номер корпуса, описание номеров | №21 бревенчатый дом в двух уровнях: 4-х местный номер (холодильник, телевизор, санузел, душ в номере) | |||||||||
Стоимость путевки за 1 сутки | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 |
Полная стоимость путевки | 28900 | 28900 | 28900 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 28900 |
Номер корпуса, описание номеров | №21 бревенчатый дом: 1 местные номера на первом этаже (холодильник, телевизор, санузел в номере) | |||||||||
Стоимость путевки за 1 сутки | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 |
Полная стоимость путевки | 28900 | 28900 | 28900 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 28900 |
Двухместное размещение Стоимость за 1 сутки | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 |
Полная стоимость путевки | 24700 | 24700 | 24700 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 24700 |
- 20177 просмотров
