Стоимость проживания
Стоимость проживания с питанием 1 человека за 1 день на 2024 год
В стоимость включено питание: обед, ужин, завтрак.
Путевка оформляется только при условии 100% предоплаты.
Номер корпуса | Описание номера | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | 5 заезд | 6 заезд | 7 заезд | 8 заезд | 9 заезд | 10 заезд |
12.06.-15.06 | 17.06-22.06 | 24.06-29.06 | 01.07-06.07 | 08.07-14.07 | 16.07-22.07 | 24.07-30.07 | 01.08-06.08 | 08.08-13.08 | 15.08-20.08 | ||
11,12, 13,15, 18 щитовые дома | 2, 3-х местные номера (холодильник, санузел, душ на этаже) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
7,8,9 щитовые дома | 2, 3-х местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ в номере) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3300 | 3300 |
25 2-х этажный щитовой дом
| 3-х местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ на этаже) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3300 | 3300 |
2-х местные номера с 1 кроватью (холодильник, телевизор, санузел, душ на этаже) | 3000
4300* | 3000
4400* | 3000
4500* | 3000
4500* | 3000
4500* | 3000
4500* | 3000
4500* | 3000
4400* | 3000
4400* | 3000
4400* | |
65 кирпичный корпус 1 этаж | 2, 3, 4-х местные номера (телевизор, санузел, душ в номере) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 |
65 кирпичный корпус 2 этаж | 2-х местные номера (телевизор, санузел, душ в номере) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 |
10, 14 Бревен- чатые дома | 2, 3-х местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ в номере) | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 |
21 Бревен- чатый дом | 4-х местные номера (холодильник, телевизор, санузел, душ в номере) | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 |
*стоимость за номер и питание одного человека (одноместное размещение)
- 13777 просмотров